Official pricelist
Current prices as of 22.9.2026. 20:11, with anchor and 30-day lowest values.
Downloads
Machine-readable feeds for the latest published list.
Current pricelist
36 products
| Name | SKU | Brand | Category | Current price | Anchor price | Anchor date | Lowest 30 days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Tubes CORE 12AX7 | 219 | Ray Tubes | CORE series | 605 | 605 | 2026-09-10 | 605.000000 |
| Ray Tubes CORE 12AX7 | 218 | Ray Tubes | CORE series | 275 | 275 | 2026-09-10 | 275.000000 |
| Ray Tubes CORE 12AX7 – Matching Pair | 217 | Ray Tubes | CORE series | 137.50 | 137.50 | 2026-09-10 | 137.500000 |
| Ray Tubes RESERVE EL34 – Single | 185 | Ray Tubes | RESERVE series | 312.50 | 312.50 | 2026-09-10 | 312.500000 |
| Ray Tubes RESERVE EL34 – Matching Pair | 186 | Ray Tubes | RESERVE series | 625 | 625 | 2026-09-10 | 625.000000 |
| Ray Tubes RESERVE EL34 – Matching Quad | 187 | Ray Tubes | RESERVE series | 1375 | 1375 | 2026-09-10 | 1375.000000 |
| Ray Tubes RESERVE 300B – Matching Quad | 179 | Ray Tubes | RESERVE series | 2970 | 2970 | 2026-09-10 | 2970.000000 |
| Ray Tubes RESERVE 300B – Matching Pair | 178 | Ray Tubes | RESERVE series | 1350 | 1350 | 2026-09-10 | 1350.000000 |
| Ray Tubes RESERVE 300B – Single | 177 | Ray Tubes | RESERVE series | 675 | 675 | 2026-09-10 | 675.000000 |
| Ray Tubes RESERVE KT88 – Single | 169 | Ray Tubes | RESERVE series | 362.50 | 362.50 | 2026-09-10 | 362.500000 |
| Ray Tubes RESERVE KT88 – Matching Pair | 170 | Ray Tubes | RESERVE series | 725 | 725 | 2026-09-10 | 725.000000 |
| Ray Tubes RESERVE KT88 – Matching Quad | 171 | Ray Tubes | RESERVE series | 1595 | 1595 | 2026-09-10 | 1595.000000 |
| Ray Tubes RESERVE 6SN7 – Matching Quad | 134 | Ray Tubes | RESERVE series | 1650 | 1650 | 2026-09-10 | 1650.000000 |
| Ray Tubes RESERVE 6SN7 – Matching Pair | 133 | Ray Tubes | RESERVE series | 750 | 750 | 2026-09-10 | 750.000000 |
| Ray Tubes RESERVE 6SN7 – Single | 132 | Ray Tubes | RESERVE series | 350 | 350 | 2026-09-10 | 350.000000 |
| Ray Tubes SELECT EL84 – Matching Quad | 114 | Ray Tubes | SELECT series | 495 | 495 | 2026-09-10 | 495.000000 |
| Ray Tubes SELECT EL84 – Matching Pair | 113 | Ray Tubes | SELECT series | 225 | 225 | 2026-09-10 | 225.000000 |
| Ray Tubes SELECT EL84 – Single | 112 | Ray Tubes | SELECT series | 112.50 | 112.50 | 2026-09-10 | 112.500000 |
| Ray Tubes SELECT 300B – Matching Quad | 76 | Ray Tubes | SELECT series | 1430 | 1430 | 2026-09-10 | 1430.000000 |
| Ray Tubes SELECT 300B – Matching Pair | 75 | Ray Tubes | SELECT series | 650 | 650 | 2026-09-10 | 650.000000 |
| Ray Tubes SELECT 300B – Single | 74 | Ray Tubes | SELECT series | 325 | 325 | 2026-09-10 | 325.000000 |
| Ray Tubes SELECT 12AU7 – Single | 72 | Ray Tubes | SELECT series | 137.50 | 137.50 | 2026-09-10 | 137.500000 |
| Ray Tubes SELECT 12AX7 – Single | 71 | Ray Tubes | SELECT series | 137.50 | 137.50 | 2026-09-10 | 137.500000 |
| Ray Tubes SELECT EL34 – Single | 70 | Ray Tubes | SELECT series | 112.50 | 112.50 | 2026-09-10 | 112.500000 |
| Ray Tubes SELECT KT88 – Single | 69 | Ray Tubes | SELECT series | 135 | 135 | 2026-09-10 | 135.000000 |
| Ray Tubes SELECT 6SN7 – Single | 68 | Ray Tubes | SELECT series | 107.0 | 107.0 | 2026-09-10 | 107.000000 |
| Ray Tubes SELECT 6SN7 – Matching Pair | 58 | Ray Tubes | SELECT series | 205 | 205 | 2026-09-10 | 205.000000 |
| Ray Tubes SELECT 6SN7 – Matching Quad | 59 | Ray Tubes | SELECT series | 491 | 491 | 2026-09-10 | 491.000000 |
| Ray Tubes SELECT KT88 – Matching Quad | 52 | Ray Tubes | SELECT series | 577 | 577 | 2026-09-10 | 577.000000 |
| Ray Tubes SELECT KT88 – Matching Pair | 51 | Ray Tubes | SELECT series | 250 | 250 | 2026-09-10 | 250.000000 |
| Ray Tubes SELECT EL34 – Matching Quad | 43 | Ray Tubes | SELECT series | 495 | 495 | 2026-09-10 | 495.000000 |
| Ray Tubes SELECT EL34 – Matching Pair | 42 | Ray Tubes | SELECT series | 225 | 225 | 2026-09-10 | 225.000000 |
| Ray Tubes SELECT 12AU7 – Matching Quad | 40 | Ray Tubes | SELECT series | 605 | 605 | 2026-09-10 | 605.000000 |
| Ray Tubes SELECT 12AU7 – Matching Pair | 39 | Ray Tubes | SELECT series | 275 | 275 | 2026-09-10 | 275.000000 |
| Ray Tubes SELECT 12AX7 – Matching Quad | 38 | Ray Tubes | SELECT series | 605 | 605 | 2026-09-10 | 605.000000 |
| Ray Tubes SELECT 12AX7 – Matching Pair | 37 | Ray Tubes | SELECT series | 275 | 275 | 2026-09-10 | 275.000000 |
Published archives
Previously published CSV and XML files kept on this site.
| Name | Published | Downloads |
|---|---|---|
latest
latest
|
22.9.2026. 07:53 | CSV XML |
webshop_online_online_5_20260922_075327
|
22.9.2026. 07:53 | CSV XML |
webshop_online_online_4_20260921_083928
|
21.9.2026. 08:39 | CSV XML |
webshop_online_online_3_20260920_075843
|
20.9.2026. 07:58 | CSV XML |
webshop_online_online_2_20260919_073112
|
19.9.2026. 07:31 | CSV XML |
webshop_online_online_1_20260918_164620
|
18.9.2026. 16:46 | CSV XML |
